JUNIORES F (55) | ||||||
| 36 | AGOSTINO SERENA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 2 SG,1 CI | S | S |
| 38 | ANDREACCHI VALENTINA | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 47 | BASCIU CLAUDIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,5000 P | S | S |
| 41 | BEGGIATO EVA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 5000 P,10000 PE | S | |
| 13 | BELLINI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 44 | BERNARDI NOEMI | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 10 | BOCUS ELISA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 25 | BONADONNA MARTA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 39 | BONSIGNORE REBECCA | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 28 | BRANDOLINI LAURA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 4 | BRUNATO SHAMIRA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 1 | CASTAGNA SAMANTHA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 24 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 14 | CERRI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 17 | CONDINA FRANCESCA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 29 | DI GIOVANNI ALESSANDRA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 2 SG,1 CI | S | |
| 30 | DI PENTIMA MAFALDA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 2 SG,1 CI | S | |
| 48 | ESU DALILA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,1 CI | S | S |
| 11 | FADELLI ERIKA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 35 | FAUSTI ELISABETTA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 18 | FAVERIO CARLOTTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 27 | FILIA MARIA | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 2 SG,5000 P | S | |
| 52 | FLORIDDIA ENZA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 2 SG,1 CI | S | S |
| 37 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 12 | GIFFONI LISA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 2 SG,1 CI | S | |
| 2 | GILARDI DEBORA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 33 | GOLA CLARISSA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 53 | LOLLOBRIGIDA GIULIA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 46 | MAGINI ROBERTA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 55 | MARCHETTI GIORGIA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 2 SG,5000 P | S | |
| 43 | MARONGIU CAMILLA | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 2 SG,5000 P | S | |
| 15 | MENGHETTI CHIARA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 2 SG,1 CI | S | S |
| 19 | MONTI JESSICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 54 | MORI LISA | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 2 SG,1 CI | S | |
| 31 | MOSCA ILARIA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 2 SG,1 CI | S | |
| 3 | MOTTA FABIOLA MIRIAM | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 2 SG,1 CI | S | |
| 49 | MURRU MICHELA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,5000 P | S | S |
| 16 | NICCOLUCCI LIVIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 20 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2 SG,1 CI | S | |
| 40 | PAGANI ALESSANDRA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 2 SG,1 CI | S | |
| 21 | PIAZZA ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 7 | PINTUS SARA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 2 SG,5000 P | S | |
| 8 | RAPETTO ALESSIA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 2 SG,1 CI | S | |
| 34 | ROMITO CECILIA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 32 | ROSSINI BENEDETTA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 2 SG,1 CI | S | |
| 23 | SALATI MARGHERITA | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 45 | SANTELLA ARIANNA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | |
| 5 | SARTORI LARA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 50 | SIMBULA CARLOTTA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,1 CI | S | S |
| 42 | STRAZZERA FRANCESCA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 5000 P,10000 PE | S | |
| 22 | TIBERTO DARIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2 SG,1 CI | S | |
| 6 | TONELLO ALICE | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,1 CI | S | S |
| 51 | UCCHEDDU CINZIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 9 | VALENTE GIULIA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 2 SG,5000 P | S | |
| 26 | VILLA GRETA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 5000 P,10000 PE | S | S |
tiamopattinaggio!!
Benvenuto nel mondo delle 4 ruote in linea ! !
sabato 11 febbraio 2012
campionati italiani pescara juniores f (55)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento