ALLIEVI M (86) | ||||||
| 16 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 1500 L,3000 P | S | |
| 25 | ALIFFI GIULIO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1500 L,3000 P | S | |
| 85 | APPOLLONI ANDREA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 2 SG,1500 L | S | |
| 2 | AROSIO MORGAN | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1 CI,2 SG | S | |
| 82 | BARTOLI AURELIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 86 | BASTONINI ANDREA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 1 CI,2 SG | S | |
| 79 | BIANCO MARCO ANTONIO | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 2 SG,1500 L | S | S |
| 65 | BISONNI JACOPO | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 1 CI,2 SG | S | |
| 83 | BORDIGNON MATTEO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 51 | BOSICA ALESSANDRO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1500 L,3000 P | S | |
| 15 | BOZZI NICOLA | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 1500 L,3000 P | S | S |
| 26 | BRAMANTE GIUSEPPE | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1500 L,3000 P | S | |
| 21 | BRAMBILLA GIANCARLO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 4 | CABRINI LORENZO | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 2 SG,1500 L | S | |
| 1 | CAIANI LUCA | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 1500 L,3000 P | S | |
| 71 | CAMBONI ALESSANDRO | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 66 | CAPITOLI MATTEO | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 1500 L,3000 P | S | |
| 41 | CASADEI MATTEO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 1500 L,3000 P | S | |
| 50 | CIAMARRA FABIO | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1 CI,2 SG | S | S |
| 10 | CIARDI GIULIANO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 1 CI,2 SG | S | S |
| 22 | D'AGOSTINO GIROLAMO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 54 | D'ANGELO YURI | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1500 L,3000 P | S | S |
| 27 | D'EMILIO SAMUEL | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1 CI,2 SG | S | |
| 5 | DACY FILIPPO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,1500 L | S | S |
| 30 | DAL BRUN DAMIANO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 52 | DE FLAVIIS MARCO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1500 L,3000 P | S | |
| 72 | DE LAURETIS ALESSIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 64 | DE SANTIS FRANCESCO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1500 L,3000 P | S | |
| 53 | DEL MORO SIMONE | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1 CI,2 SG | S | |
| 56 | DI MARTINO MATTIA | 1684 | A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO | 1 CI,2 SG | S | |
| 3 | DI SCIOSCIO NICCOLO' | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1500 L,3000 P | S | |
| 62 | FAVARETTO ENRICO | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 1 CI,2 SG | S | S |
| 39 | FIORELLA ANDREA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 CI,2 SG | S | |
| 47 | FRANCHI PABULO PAOLO | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 1500 L,3000 P | S | |
| 11 | FUMAGALLI ALESSANDRO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1500 L,3000 P | S | |
| 17 | FUSER CHRISTIAN | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 2 SG,1500 L | S | |
| 48 | GALLI GABRIELE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 1 CI,2 SG | S | |
| 31 | GREGUOLDO NICOLO' | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 80 | IACONO ALESSIO | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 1500 L,3000 P | S | S |
| 9 | ISEPPI ELIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 1500 L,3000 P | S | |
| 68 | LA COMMARE GIUSEPPE | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 1500 L,3000 P | S | |
| 44 | LAGHI SAMUELE | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 2 SG,1500 L | S | N |
| 23 | LANFRANCHI GREGORIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 1500 L,3000 P | S | |
| 76 | LODDO ALBERTO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1500 L,3000 P | S | S |
| 32 | LORENZATO PAOLO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 69 | MALATESTA LORENZO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 2 SG,1500 L | S | S |
| 84 | MANNI ALESSIO | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 2 SG,1500 L | S | |
| 12 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1500 L,3000 P | S | |
| 37 | MASSEI NICOLA | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 1 CI,2 SG | S | |
| 38 | MATELLICANI MARCO | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 1500 L,3000 P | S | |
| 45 | MICONI GABRIELE | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 2 SG,1500 L | S | S |
| 24 | MONTORFANO MARCO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 1500 L,3000 P | S | |
| 40 | MOSELE ANDREA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 CI,2 SG | S | |
| 77 | MURA ROBERTO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,1500 L | S | S |
| 13 | NAVA DENNIS | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1500 L,3000 P | S | |
| 6 | ORTU ANDREA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,1500 L | S | S |
| 29 | PALMISCIANI LORYS | 729 | A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA | 1 CI,2 SG | S | |
| 55 | PERI ENRICO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1500 L,3000 P | S | S |
| 28 | PERINI RICCARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | S |
| 7 | PETRIN ALBERTO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 1 CI,2 SG | S | S |
| 59 | PETRIN RICCARDO | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 2 SG,1500 L | S | S |
| 73 | PETRONIO MICHELE | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | |
| 42 | PETRUCCI NICOLO' | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 1500 L,3000 P | S | S |
| 33 | QUINTAVALLE MATTEO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 67 | ROSSETTO ENRICO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 1 CI,2 SG | S | |
| 34 | SABBADIN MICHELE | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 75 | SANTARELLI MICHELE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 1500 L,3000 P | S | |
| 18 | SAVIO SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 2 SG,1500 L | S | |
| 58 | SCALIA RICCARDO | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 1500 L,3000 P | S | S |
| 70 | SECCHIAROLI ALESSIO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1500 L,3000 P | S | S |
| 81 | SIGNORACCI MICHELE | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 1500 L,3000 P | S | |
| 78 | SIMULA MATTIA ANDREA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1500 L,3000 P | S | S |
| 57 | SPERANZA DIEGO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 1500 L,3000 P | S | S |
| 60 | SQUARISE ALBERTO | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 2 SG,1500 L | S | S |
| 63 | STINCER GARCIA BRAY | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 2 SG,1500 L | S | |
| 8 | TARUSCIA CHRISTIAN | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 1500 L,3000 P | S | |
| 74 | TERMINI LUCA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 19 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 1500 L,3000 P | S | |
| 14 | TIBERTO CARLO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1 CI,2 SG | S | |
| 20 | TOMASINI DAVIDE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 2 SG,1500 L | S | |
| 46 | TOMEI MATTIA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 1500 L,3000 P | S | S |
| 61 | TONELLO LUCA | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 1500 L,3000 P | S | S |
| 49 | TRUGLIO SIMONE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 2 SG,1500 L | S | |
| 35 | VESCO MATTIA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 2 SG,1500 L | S | |
| 43 | VICHI LUCA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 1 CI,2 SG | S | S |
| 36 | ZAMBON DANIELE | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1500 L,3000 P | S | |
tiamopattinaggio!!
Benvenuto nel mondo delle 4 ruote in linea ! !
sabato 11 febbraio 2012
campionati italiani pescara allievi m (86)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento