SENIORES F (42) | ||||||
| 9 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 6 | BONGIORNO GIULIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | S |
| 25 | BRIANCESCO GIULIA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 28 | BUGARI MARTA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 5000 P,10000 PE | S | |
| 37 | CALVARESE MARZIA | 2963 | A.S.D. GIULIANOVA SKATE IN LINE | 5000 P,2 SG | S | |
| 1 | CAPPELLINI RACHELE | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 1 CI,2 SG | S | |
| 15 | CASU ROBERTA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 22 | COLOMBO RAFFAELLA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 5000 P,10000 PE | S | |
| 21 | CONTENTI DESIREE' | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1 CI,2 SG | S | S |
| 32 | D'ANNIBALE MARIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 33 | D'ANNIBALE SOFIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 27 | DEI PIERI ERIKA | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 42 | DEL DUCA ANNAPAOLA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 1 CI,2 SG | S | |
| 26 | DI NATALE FEDERICA | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 29 | FEDE VALENTINA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 5000 P,2 SG | S | |
| 11 | FIORINI FEDERICA | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 34 | GIANNELLI VALERIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 7 | GIROLDI ANNA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 10 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1 CI,2 SG | S | |
| 17 | GORGORONI CHIARA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 10000 PE | S | S |
| 18 | GORGORONI GIULIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 10000 PE | S | S |
| 38 | LECCA CLAUDIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 30 | LIBERATI FRANCESCA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 5000 P,10000 PE | S | |
| 40 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 2 | MAZZI STEFANIA | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 1 CI,2 SG | S | |
| 23 | PACIOLLA MARTINA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 13 | PALMUCCI GIULIA | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 10000 PE | S | |
| 36 | PANELLA ALESSIA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 35 | PANELLA FEDERICA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 19 | PERUGINI NICOLETTA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 10000 PE | S | S |
| 8 | PIGNAT CHIARA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | S |
| 12 | PIGNATI DIANA | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 1 CI,2 SG | S | |
| 31 | ROBERTO MARIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 1 CI,2 SG | S | |
| 3 | RUTIGLIANO PAOLA | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 24 | SALVADEGO ELISA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 16 | SANTORO ERICA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 CI,2 SG | S | |
| 41 | SILIGATO LISA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1 CI,2 SG | S | |
| 5 | TARUSCIA MARTINA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 5000 P,10000 PE | S | |
| 39 | UCCHEDDU SILVIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 14 | ULISSI LUCIA | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 1 CI,2 SG | S | |
| 4 | VIO CHIARA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 1 CI,2 SG | S | S |
| 20 | ZANOTTI YLENIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 10000 PE | S | S |
tiamopattinaggio!!
Benvenuto nel mondo delle 4 ruote in linea ! !
sabato 11 febbraio 2012
campionati italiani pescara seniores f (42)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento