JUNIORES M (76) | ||||||
| 68 | ALARIO GAETANO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 54 | ALBORINO ETTORE | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 5000 P,10000 PE | S | |
| 33 | ANGELONE MAICOL | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 69 | BARTOLI ALESSIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 2 SG,5000 P | S | |
| 72 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | 2 SG,1 CI | S | S |
| 51 | BATTISTONI PAOLO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 8 | BORTOLIN DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 37 | BOSICA DOMENICO JUNIOR | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 30 | BRONZINI MAURO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 5000 P,10000 PE | S | |
| 73 | BUZZETTI MICHAEL | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 38 | CAMPANELLI MATTEO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 31 | CAMPUS CLAUDIO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 2 SG,5000 P | S | |
| 11 | CANDIDO ALESSANDRO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 2 SG,5000 P | S | S |
| 63 | CANOPPIA LORENZO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 2 | CARABELLESE NICOLA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 66 | CARAMIA ANDREA | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 58 | CATALINI FABIO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 39 | CISTOLA GIUSEPPE | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 53 | COLAIUDA GIULIO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 47 | CUCINOTTA MARCO | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 59 | D'ANNIBALE GIACOMO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 5000 P,10000 PE | S | N |
| 12 | DALMIANI ANDREA | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 74 | DE ALFIERI EDUARDO | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 18 | DE MARCO ALESSIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 2 SG,5000 P | S | |
| 3 | DE PIERI FAUSTO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 19 | DE ZANI MATTEO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 29 | DEVITO LEONARDO | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 2 SG,5000 P | S | S |
| 40 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 2 SG,1 CI | S | |
| 65 | DIAMANTI MATTIA | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 70 | DONADIO MARCELLO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 32 | FILIA DAMIANO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 2 SG,1 CI | S | |
| 67 | FINA ANDREA | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 2 SG,5000 P | S | |
| 22 | FIORITO ROBERTO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 2 SG,5000 P | S | |
| 4 | GERONAZZO BRIAN | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 41 | GILI STEFANO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 2 SG,1 CI | S | S |
| 13 | GIOVANNARDI EMANUELE | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 2 SG,1 CI | S | S |
| 75 | KIRAMARIOS MATTEO | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 2 SG,1 CI | S | |
| 23 | LANTERI LUCIANO ANDREA | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 61 | LATINI DANIELE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 62 | LATINI FABRIZIO | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 27 | MAIOLINI NICOLA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 2 SG,1 CI | S | S |
| 24 | MARCHETTO NADIR | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 14 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 64 | MARTINELLI RENATO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 2 SG,1 CI | S | S |
| 20 | MASCHERONI ENEA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 42 | MAZZOTTI EDOARDO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 2 SG,1 CI | S | S |
| 76 | MECCARIELLO MANUEL | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 2 SG,1 CI | S | |
| 16 | MELIS MATTEO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5000 P,10000 PE | S | |
| 25 | NIERO DANIEL | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 56 | ODDERA MATTEO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 5000 P,10000 PE | S | |
| 43 | PACIOLLA ALESSIO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 1 | PASSAROTTO RICCARDO | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 2 SG,1 CI | S | |
| 17 | PELA RICCARDO | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 34 | PENNISI MARIO | 970 | ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 5 | PENZO CHRISTIAN | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 7 | PONGA MATTIA | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 71 | PUTIGNANO ALBERTO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 5000 P,10000 PE | S | |
| 52 | QUADARELLA MATTEO | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 48 | REINA RUGGERO | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 2 SG,1 CI | S | S |
| 21 | RISOLI ANDREA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 2 SG,5000 P | S | |
| 57 | ROSSETTO ALBERTO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 44 | RUTIGLIANO FEDERICO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 45 | RUZZA ALESSANDRO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 9 | SACCOMANDI MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 6 | SARTORATO CRISTIAN | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 2 SG,5000 P | S | S |
| 36 | SERRAGLINI MATTEO | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 2 SG,1 CI | S | |
| 60 | SORIANI SIMONE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 35 | TOMEI SIMONE | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 55 | URBANELLI DENNIS | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 2 SG,5000 P | S | |
| 10 | VARNIER DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 2 SG,1 CI | S | S |
| 49 | VICARIO MICHAEL | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 2 SG,1 CI | S | |
| 50 | VIOLINO GIOVANNI | 1684 | A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO | 2 SG,1 CI | S | |
| 15 | VOLTOLINI BENJAMIN | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 2 SG,1 CI | S | S |
| 26 | ZAMBON GIACOMO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 5000 P,10000 PE | S | |
| 28 | ZAPPI FEDERICO | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 5000 P,10000 PE | S | S |
| 46 | ZARLENGA ANDREA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 2 SG,1 CI | S | S |
tiamopattinaggio!!
Benvenuto nel mondo delle 4 ruote in linea ! !
sabato 11 febbraio 2012
campionati italiani pescara juniores m (76)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento