RAGAZZI 2 M (48) | ||||||
| 3 | ARZENTON GIOVANNI | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 1 CI,3000 L | S | |
| 14 | BACCHIN FILIPPO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1 CI,3000 L | S | |
| 6 | BAZZO SIMONE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 29 | BIANCHESSI GABRIELE | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | |
| 46 | BORDINI LUCA | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 1 CI,3000 L | S | |
| 20 | BRUNZINI VALERIO | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 1 CI,3000 L | S | S |
| 22 | CIRILLI LORENZO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1 CI,3000 L | S | |
| 36 | CLEMENTONI FEDERICO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 13 | DI BELLA GIOVANNI | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | 1 CI,3000 L | S | N |
| 24 | DI NUZZO GABRIELE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 CI,3000 L | S | S |
| 45 | DI STEFANO DANIELE | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 1 CI,3000 L | S | S |
| 4 | FERRACIN FILIPPO | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 1 CI,3000 L | S | |
| 41 | FRAU MARCO | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | |
| 23 | GASPARRINI LUCA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1 CI,3000 L | S | |
| 8 | GIANNUZZI MARCO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | |
| 42 | LISCI ALESSANDRO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1 CI,3000 L | S | S |
| 34 | MAGNABOSCO SAMUELE | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 1 CI,3000 L | S | |
| 40 | MAIELLO TOMMASO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. | 1 CI,3000 L | S | |
| 25 | MANERA FILIPPO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 CI,3000 L | S | S |
| 10 | MASCHERONI RICCARDO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 1 CI,3000 L | S | |
| 16 | MATALONI ALESSANDRO | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 1 CI,3000 L | S | S |
| 30 | MAZZOCCHITTI JACOPO ROCCO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 1 CI,3000 L | S | S |
| 1 | MENNA DAMIANO | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 1 CI,3000 L | S | |
| 18 | MESIANO GIANLUCA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 CI,3000 L | S | |
| 44 | MORETTI MATTEO | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 1 CI,3000 L | S | S |
| 37 | MOSCA LORENZO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 9 | MOSSA GIOVANNI | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | |
| 17 | MULAS ENZO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 1 CI,3000 L | S | |
| 26 | MULE' MATTEO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 CI,3000 L | S | S |
| 35 | MUSSO FIORENZO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 1 CI,3000 L | S | |
| 15 | NIERO MATTIA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1 CI,3000 L | S | |
| 38 | PALESTRO DAVIDE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 31 | PELIZZON DANIELE | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 1 CI,3000 L | S | S |
| 7 | PILOT ENRICO | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 47 | PRINCIPI FEDERICO | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 1 CI,3000 L | S | |
| 27 | QUARONA EDOARDO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 CI,3000 L | S | S |
| 2 | RICCI GIOVANNI | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 1 CI,3000 L | S | |
| 11 | RINZO RICCARDO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1 CI,3000 L | S | |
| 48 | SANTORO MARCO | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | 1 CI,3000 L | S | |
| 28 | SCIFO ROBERTO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 CI,3000 L | S | S |
| 39 | SORIANI YURI | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 32 | TILLI FRANCESCO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 1 CI,3000 L | S | S |
| 33 | TRASTULLI ALESSANDRO | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 1 CI,3000 L | S | |
| 43 | TURETTA GIOVANNI | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 1 CI,3000 L | S | N |
| 12 | VACA PIERO ALESSANDRO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 1 CI,3000 L | S | S |
| 21 | VENERONI NICOLO' | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 1 CI,3000 L | S | S |
| 19 | VISO FABIO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 CI,3000 L | S | |
| 5 | ZAMBON MARCO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 1 CI,3000 L | S | S |
tiamopattinaggio!!
Benvenuto nel mondo delle 4 ruote in linea ! !
sabato 11 febbraio 2012
campionati italiani pescara ragazzi 2 m (48)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento